


| 型号 | AIR20SC-820 | AIR20SC-1000 | |
| 负载 | 额定负载 | 10kg | 10kg |
| 最大负载 | 20kg | 20kg | |
| 轴4允许装载的惯量 | 额定 | 0.08kgm² | 0.08kgm² |
| 最大 | 1kgm² | 1kgm² | |
| 最大运动范围 | 825mm | 1000mm | |
| 重复定位精度 | 轴1+轴2 | 0.02mm | 0.02mm |
| 轴3 | 0.01mm | 0.01mm | |
| 轴4 | 0.01° | 0.01° | |
| IP等级 | IP40/防滴防尘版本 | IP40/防滴防尘版本 | |
| 安装方式 | 地装/吊装 | 地装/吊装 | |
| 运动范围 | 轴1 | ±140° | ±140° |
| 轴2 | ±140° | ±140° | |
| 轴3 | 200/400/600mm | 200/400/600mm | |
| 轴4 | ±360° | ±360 | |
| X、Y轴合成 | 10400mm/s | 10800mm/s | |
| 轴3 | 1666mm/s | 1666mm/s | |
| 轴4 | 1300°/s | 1300°/s | |
| 小臂接口 | 电气接口 | 20路IO | 20路IO |
| 气路接口 | 4路φ8 | 4路φ8 | |
| 适用控制柜 | inCube2S-20 | inCube2S-20 | |
| 安装条件 |
环境温度:0~40℃ 湿度:恒温85%以内,无凝露。 允许高度:海拔1000m以下。 不应有腐蚀性、可燃性、易爆性气体。 |
||
提交之后,配天销售将会在第一时间与您联系,谢谢!